| # | Site | Backlinks | PageRank | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www.com | 1510000 | 5 | 85.2 |
| 2 | www.adobe.com | 6090000 | 9 | 67.63 |
| 3 | www.microsoft.com | 6720000 | 9 | 62.83 |
| 4 | www.yahoo.com | 1880000 | 9 | 53.56 |
| 5 | www.eu | 1970000 | 5 | 49.47 |
| 6 | www.google.com | 23100000 | 10 | 47.35 |
| 7 | www.uu.nl | 44700 | 8 | 46.25 |
| 8 | www.apple.com | 4120000 | 9 | 44.24 |
| 9 | www.org | 103000 | 10 | 40.13 |
| 10 | www.uwdomein.nl | 61700 | 6 | 38.17 |
| 11 | nom.nl | 6850 | 5 | 37.06 |
| 12 | www.gov | 6520000 | 0 | 31.98 |
| 13 | www.nl | 201000 | 0 | 30.91 |
| 14 | www.iclon.leidenuniv.nl | -1 | 6 | 30.66 |
| 15 | www.twitter.com | 73 | 9 | 29.88 |
| 16 | www.eur.nl | 49200 | 8 | 29.18 |
| 17 | www.nom.nl | 70900 | 5 | 28.63 |
| 18 | www.youtube.com | 69 | 9 | 27.62 |
| 19 | www.sidn.nl | 5830 | 6 | 27.43 |
| 20 | www.ing.nl | 22400 | 6 | 25.18 |
| 21 | kpn.nl | 201000 | 6 | 24.95 |
| 22 | www.rabobank.nl | 37300 | 7 | 24.69 |
| 23 | www.uva.nl | 9340 | 8 | 24.28 |
| 24 | www.hp.com | 1500000 | 9 | 23.4 |
| 25 | www.ns.nl | 28500 | 7 | 23.32 |
| 26 | www.consuwijzer.nl | 511000 | 7 | 23.18 |
| 27 | youtube.com | 651000000 | 9 | 23.17 |
| 28 | www.menzis.nl | 599000 | 6 | 22.97 |
| 29 | www.kiesbeter.nl | 192000 | 7 | 21.81 |
| 30 | www.google.co.uk | 753000 | 8 | 20.97 |
| 31 | www.vandijk.nl | 21800 | 5 | 20.56 |
| 32 | www.kpn.nl | 23700 | 6 | 20.52 |
| 33 | www.mijnwebwinkel.nl | 615000 | 5 | 20.26 |
| 34 | google.nl | 399000 | 7 | 20.06 |
| 35 | www.tfe.nl | 96 | 6 | 20.06 |
| 36 | www.juridischloket.nl | 23500 | 6 | 19.59 |
| 37 | www.consumentenbond.nl | 30000 | 7 | 19.41 |
| 38 | www.noordhoffuitgevers.nl | 446000 | 5 | 19.38 |
| 39 | www.stoetenslagh.nl | 34700 | 3 | 19.35 |
| 40 | www.funda.nl | 2980000 | 7 | 19.24 |
| 41 | www.windesheim.nl | 286000 | 7 | 19.09 |
| 42 | www.digg.com | 2920000 | 8 | 18.6 |
| 43 | www.erowid.org | 142000 | 0 | 18.3 |
| 44 | www.asia | 2160000 | 6 | 17.79 |
| 45 | www.marveld.nl | 42600 | 3 | 17.71 |
| 46 | www.iens.nl | 50700 | 6 | 17.65 |
| 47 | www.ikea.nl | 98300 | 5 | 17.54 |
| 48 | www.marketingfacts.nl | 261000 | 6 | 17.45 |
| 49 | www.linkedin.com | 1110000000 | 9 | 17.44 |
| 50 | www.dvz.nl | 68 | 5 | 17.43 |
| 51 | www.sdu.nl | 67200 | 7 | 17.26 |
| 52 | www.deweekkrant.nl | 1220000 | 5 | 17.11 |
| 53 | www.zicht.nl | 74 | 6 | 17.03 |
| 54 | www.wehkamp.nl | 1830000 | 6 | 16.98 |
| 55 | www.tribal-im.com/ | 62500 | 5 | 16.52 |
| 56 | www.intermediair.nl | 17900 | 7 | 16.43 |
| 57 | www.vk.nl | 7330 | 7 | 16.37 |
| 58 | www.ad.nl | 251000 | 7 | 16.28 |
| 59 | www.viagra.com | 206000 | 5 | 16.23 |
| 60 | www.oxfamnovib.nl | 412000 | 6 | 16.18 |
| 61 | www.logica.com | 99600 | 6 | 16.14 |
| 62 | www.bol.com | 12700000 | 6 | 15.58 |
| 63 | www.Aegon.nl | 430000 | 6 | 15.54 |
| 64 | www.aegon.nl | 430000 | 6 | 15.53 |
| 65 | www.hanze.nl | 20400 | 8 | 15 |
| 66 | www.law.leidenuniv.nl | 79800 | 6 | 14.87 |
| 67 | www.unicef.nl | 23300 | 7 | 14.86 |
| 68 | www.omropfryslan.nl | 470000 | 6 | 14.57 |
| 69 | www.kvk.nl | 50600 | 7 | 14.54 |
| 70 | www.vi.nl | 185000 | 4 | 14.48 |
| 71 | www.kpn.com | 267000 | 6 | 14.42 |
| 72 | www.ohra.nl | 463000 | 5 | 14.19 |
| 73 | www.vacansoleil.nl | 438000 | 5 | 14.09 |
| 74 | www.keurmerk.nl | 27600 | 5 | 14.04 |
| www.houhetwarm.nl |
| www.foodforbalancing.nl |
| www.bourgondie.com |
| www.missionatwork.nl |
| www.kidsvakantiegids.nl |